弹簧全启封闭式安全阀
一、产品概述:
A42Y-C系列弹簧全启封闭式安全阀(碳钢安全阀)适用于工作温度≤300℃空气、石油气、液体等介质的设备和管路上。A42Y-P型及A42Y-R型(不锈钢安全阀)适用于工作温度≤200℃有腐蚀性的介质的设备和管路上,作为超压保护装置。连接法兰标准按JB/T……-94系列1。≥6.4MPa按JB/T……-94系列2。
二、产品用途:
A42Y-C系列弹簧全启封闭式安全阀采用全封闭阀盖和阀帽结构,安全阀开启排放时,介质不会向外界泄漏,而全部通过排泄管排掉,又可防止灰尘等杂质进入阀内,适用于温度不高于300度的气体和需要大排量的液体介质。
三、弹簧全启封闭式安全阀产品特点:
1、全启式结构,排量大;
2、阀瓣处设有反冲盘部件;
3、平面结构的阀瓣和阀座易于维修和重新加工;
4、整定压力偏差小,可达±3%;
5、选用优质的弹簧钢,保证弹簧的寿命和稳定性。
四、执行标准:
设计规范:GB/T 12243;
结构长度:GB/T 12221;
法兰连接:JB/T 79;
试验与检验:GB/T 12242;
产品标识:GB/T 12220;
供货规范:JB/T 7928。
五、弹簧全启封闭式安全阀(A42Y)剖解图:
六、弹簧全启封闭式安全阀(A42Y)主要零部件材料:
NO. | 零件名称Name of part | A42Y-C/KA42Y-C Materials | A42Y-P/KA42Y-P Materials | A42Y-R Materials | DA42Y-P Materials |
1 | 阀 座 Nozzle | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
2 | 阀 体 Body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | LCB/ZG1Cr18Ni9Ti |
3 | 调 节 圈 Adjusting ring | 2Cr13 /1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | Disc holder | 2Cr13 /1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 阀 瓣 Disc | 2Cr13 /1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 导 向 套 Guide sleeve | 2Cr13 /1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
7 | 阀 盖 Bonnet | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG1Cr18Ni9Ti |
8 | 弹 簧 Spring | 50CrVA | 50CrVA Coated Teflon | 50CrVA Coated Teflon | 50CrVA |
9 | 阀 杆 Stem | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
10 | Adjusting bolt | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
11 | Cap | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG230-450 |
七、弹簧全启封闭式安全阀(A42Y)外形尺寸和连接尺寸:
型号 | 公称通径 | do | d | M | K | D | Z-?d | b | d1 | M1 | K1 | D1 | Z1-?d1 | b1 | L | L1 | ≈H |
A42Y-160 | 15 | 8 | 20 | M34×2 | 60 | 95 | 3-18 | 20 | 29 | M42×2 | 80 | 115 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 220 |
20 | 8 | 27 | M33×2 | 68 | 105 | 3-18 | 20 | 29 | M42×2 | 80 | 115 | ,4-18 | 22 | 95 | 100 | 220 | |
25 | 14 | 28 | M33×2 | 68 | 105 | 3-18 | 20 | 50 | M64×3 | 115 | 165 | 6-26 | 32 | 150 | 150 | 280 | |
32 | 15 | 37 | M42×2 | 80 | 115 | 4-18 | 22 | 50 | M64×3 | 115 | 165 | 6-26 | 32 | 150 | 150 | 390 | |
40 | 20 | 47 | M52×2 | 115 | 165 | 6-26 | 28 | 65 | M80×3 | 145 | 200 | 6-29 | 40 | 180 | 180 | 495 | |
50 | 25 | 59 | M64×3 | 115 | 165 | 6-26 | 32 | 80 | M100×3 | 170 | 225 | 6-33 | 50 | 165 | 165 | 400 | |
A42Y-320 | 15 | 8 | 27 | M33×2 | 68 | 105 | 3-18 | 20 | 29 | M42×2 | 80 | 115 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 220 |
20 | 8 | 30 | M33×2 | 75 | 110 | 3-18 | 22 | 29 | M42×2 | 80 | 115 | 4-18 | 22 | 95 | 100 | 220 | |
25 | 14 | 35 | M42×2 | 80 | 115 | 4-18 | 22 | 50 | M64×3 | 115 | 165 | 6-26 | 32 | 150 | 150 | 280 | |
32 | 15 | 41 | M48×2 | 95 | 135 | 4-22 | 25 | 50 | M64×3 | 115 | 165 | 6-26 | 32 | 150 | 150 | 390 | |
40 | 20 | 58 | M64×3 | 115 | 165 | 6-26 | 32 | 65 | M80×3 | 145 | 200 | 6-29 | 40 | 180 | 180 | 495 | |
50 | 25 | 70 | M80×3 | 145 | 200<, span=""> | 6-29 | 40 | 80 | M100×3 | 170 | 225 | 6-33 | 50 | 165 | 165 | 400 | |
A42Y-400 | 32 | 15 | 41 | M48×2 | 95 | 135 | 4-22 | 25 | 50 | M64×3 | 115 | 165 | 6-26 | 32 | 150 | 150 | 397 |
八、订货须知: 如果你对:A42Y-弹簧全启封闭式安全阀感兴趣请你按下列要求咨询或订货。
1、①安全阀产品名称与型号②安全阀口径③安全阀是否带附件以便我们的为您正确选型④安全阀的使用压力⑤安全阀的使用介质和温度
2、若已经由设计单位选定中伟公司的安全阀型号,请按型号直接向我司销售部订购。
3、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的中伟公司工程师为您审核把关。