不锈钢双金属温度计的选型说明书
文件名称: | 不锈钢双金属温度计的选型说明书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新时间: | 2015.09.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件大小: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浏览次数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下载地址: | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关说明: | 一、简介说明: WSS系列不锈钢双金属温度计是一种适合测量中、低温的现场检测仪表,可用来直接测量气体、液体、和蒸汽的温度。与国内******产品的比较:仪表精度等级达到1.0级,仪表上壳采用防腐材料,其耐温性可以高达200℃,***低为-40℃。法兰式结构,双层密封胶圈,故防腐,防水性能好。其保护管、节头、锁紧螺栓等均采用不锈钢材料,表壳采用铝板拉伸成型经切削加工表面黑色电泳处理,表盖与表盒采用环型双层橡胶圈螺纹密封锁紧结构,故仪表整体防水防腐性能良好,径向型仪表采用弯管型结构,外型新颖、轻巧、美观与众不同。 二、测量原理: WSS系列不锈钢双金属温度计是利用两种不同金属在温度改变时膨胀程度不同的原理工作的。工业用双金属温度计主要的元件是一个用两种或多种金属片叠压在一起组成的多层金属片。为提高测温灵敏度双金属温度计,通常将金属片制成螺旋卷形状。当多层金属片的温度改变时,各层金属膨胀或收缩量不等,使得螺旋卷卷起或松开。由于螺旋卷的一端固定而另一端和一可以自由转动的指针相连,因此,当双金属片感受到温度变化时,指针即可在一圆形分度标尺上指示出温度来。 三、广泛应用: WSS系列不锈钢双金属温度计从设计原理及结构上具有防水、防腐蚀、隔爆、耐震动、直观、易读数、无***害、坚固耐用等特点。可取代其它形工的测量仪表,广泛应用于石油、化工、机械、船舶、发电、纺织、印染等工业和科研部门。 四、不锈钢双金属温度计的特点: 1、现场显示温度,直观方便,安全可靠,使用寿命长等特点。 2、无***害,易读数,坚固耐震。 3、保护管材为1Gr18Ni9Ti不锈钢和钼二钛,承压、防腐能力强。 4、抽芯式温度计可不停机短时间维护或更换机芯。 5、轴向型、径向型、135ordm;型、万向型等品种齐全,适应于各种现场安装的需要。 五、不锈钢双金属温度计技术参数: 1、执行标准:JB/T8803-1998 GB3836-83; 2、标度盘公称直径:60,100,150; 3、精度等级:(1.0),1.5; 4、热响应时间:≤40S; 5、防护等级:IP65; 6、角度调整误差:角度调整误差应不超过其量程的1.0%; 7、回差:双金属温度计回差应不大于基本误差限的******值; 8、重复性:双金属温度计重复性极限范围应不大于基本误差限******值的1/2。 六、测温范围:
1、温度表的插入深度L须***大于Lmin,L可供选择的系列为:100,150,200,250,300,400,500,750,1000,1250,1500,2000等,也可根据用户需要特制。 2、保护管直径为Φ6、Φ8的该系列温度计,其时间常数不超过40秒,直径为Φ10时,时间常数不超过30秒。 3、保护管采用不锈钢1Cr18Ni9Ti制造,在常温下***高工作压力为6.4MPa。 七、外形及尺寸:
1、轴向型双金属温度计
万向型双金属温度计,表盘直径Φ100,测温范围0~400℃,1.5级,活动外螺纹M2, 7×2,长度450mm WSS-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5级。 |