电子式椭圆齿轮流量计的选型说明书
文件名称: | 电子式椭圆齿轮流量计的选型说明书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新时间: | 2016.12.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件大小: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浏览次数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下载地址: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关说明: | 一、产品概述: ZW-LTY系列电子式椭圆齿轮流量计是一种容积型测量仪表,主要由计量壳体、椭圆齿轮转子和传动部件组成。用于管道中液体流量连续或间断测量和控制的仪表。它具有量程范围大、优异的准确度、压力损失小、粘度适应性强、能测量高温高粘液体、标定方便、安装简易等优点.椭圆齿轮流量计主要是由壳体、计数器、椭圆齿轮和联轴器(分磁性联轴器和轴向联轴器)等组成。流量计可现场指示累积流量、瞬时流量,单次流量等,亦可输出脉冲信号、4-20mA或1-5V模拟信号、4-20mA+HART、MODBUS、支持232,485通讯等。与机械批控器或电子批控器组合,可实现不同型式的灌装,批控等多种功能。 二、计量原理: ZW-LTY系列电子式椭圆齿轮流量计是由计量箱和装在计量箱内的一对椭圆齿轮,与上下盖板构成一个密封的初月形空腔(由于齿轮的转动,所以不是******密封的)作为一次排量的计算单位。是液体在流量计种流动,在进出口两端会形成差压,在流量计种的椭圆齿轮在轴上不停的旋转,齿轮间的空隙将充满液体,液体随齿轮的旋转被排出,齿轮的转数和流量值成正比关系,测出椭圆齿轮的转数即可得到流量值。 三、广泛应用: ZW-LTY系列电子式椭圆齿轮流量计适用柴油、汽油、航空油、润滑油的计量,可配合SD系列流量积算仪进行定量控制,该系列流量计主要应用于石油、化工、油脂制品等行业。 1、ZW-LTY-A型铸铁椭圆齿轮流量计,广泛用于各种油品及对铸铁不腐蚀液体介质的计量。 2、ZW-LTY-E型铸钢椭圆齿轮流量计,用于高压、低腐蚀性介质的计量。 3、ZW-LTY-B型不锈钢椭圆齿轮流量计,广泛用于有较强腐蚀性液体介质,如酸、碱、盐及有机化合 物等的计量。 四、主要特点: 1、采用xj****的无触点发信技术; 2、 精度高,受液体粘度变化影响小; 3、阻力小,对微小流量的测量尤为适宜; 4、本质安全型防爆,防爆标志 ExiaIICT5; 5、输入电压5VDC 电流24mA 关联设备:LB965安全栅。 五、技术参数: 允许基本误差:±0.1% 、±0.2% 、±0.5%; 公称通径DN(mm):4~300; 公称压力PN(M.Pa):铸铁(A)、不锈钢(P) 1 .0 、1.6、2.5、4.0、6.3;铸钢(E)2.5、4.0、 6.3 、9.6; 被测液体温度:低温型-40~ +60℃ 常温型-10℃~ +80℃ 中温型-10℃~ +200℃高温型-10℃~ +300℃; 被测液体粘度(mPa.s):0.3~ 50000; 管道连接:GB/T9118-2000(中国标准法兰);NIST(美国标准法兰); BSPT(英国标准管螺纹):NPT(美国推拔管螺纹); 现场显示:99999,999 L(累计流量)9999,999.9 L(单次流量) 9999,999.9 L(瞬时流量); 输出信号:脉冲信号、4~20mA、1-5V、4~20mA +HART协议、MODBUS 支持RS232、RS485通讯(任选); 防爆等级:EXiaIIBT5EXiaIICT5防护等级:IP65。 六、安装要求: 1、仪表在安装前应清洁管道.若液体内含有固体颗粒,则须***在管道上游加装过滤器;若含气体应安装排装置。 2、仪表对前后直管段没有一定的要求。它可以水平或垂直安装。安装时,应使流量计的椭圆齿轮转动轴与地面平行。仪表的泄漏误差的影响就会突出,不能再保证足够的测量精度。因此,不同型号规格的椭圆齿轮流量计对***小使用流量有一允许值,只有当实际被测流量大于该下限流量允许值时,测量精度才能得到保证。 3、使用流量计要注意被测介质的温度不能过高,否则不仅会增加测量误差,而且有使齿轮发生卡死的可能。为此,椭圆齿轮流量计在仪表所规定的使用温度范围内使用。 七、安装尺寸要求:
流量计过滤器是液体管道和液体流量计的辅助设备,它可以在滤掉液体中各种异物,从而防止管道堵塞,保证仪表正常运行。普通过滤器外壳采用铸铁,滤网采用不锈钢布。不锈钢过滤器材料全部采用耐酸钢。口径25mm以下过滤器为y型,40mm口径以上为u型。 十、选型表:
|