不锈钢椭圆齿轮流量计的选型说明书
文件名称: | 不锈钢椭圆齿轮流量计的选型说明书 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新时间: | 2016.12.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件大小: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浏览次数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下载地址: | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关说明: | 一、产品概述: ZW-LTY-B系列不锈钢椭圆齿轮流量计其实根据了解流量计也是测出转轴的转速来测量流量的,不同的是椭圆齿轮主要用于高粘度的介质测量,如油类。它中间转的齿轮对液体的排出作用力更大,基本上是把液体挤出管道,所以油类高粘度的液体,不会再流量计内停留。这个涡轮流量计就做不到了,因为它的间隙比较大,高粘度的液体可能在中间有残留。 二、计量原理: ZW-LTY-B系列不锈钢椭圆齿轮流量计是一种容积式流量计,测量原理是液体在流量计种流动,在进出口两端会形成差压,在流量计种的椭圆齿轮在轴上不停的旋转,齿轮间的空隙将充满液体,液体随齿轮的旋转被排出,齿轮的转数和流量值成正比关系,测出椭圆齿轮的转数即可得到流量值。 三、广泛应用: ZW-LTY-B系列不锈钢椭圆齿轮流量计是用于管道中液体流量的测量和控制的精密仪表。流量计可以选用不同的材料制造,广泛应用于石油、化工、轻工、商业和科研等部门;特别适用于原油、精炼油、轻烃等工业液体的计量,是目前国内***新一代容积式流量计该流量计装装有指针、字轮计数器、指示出流量的累积量;并可输出电脉冲信号,供二次仪表或计算机检测,作自动控制和数据处理等用。 四、主要特点: 1、测量精度高、流量范围宽、重复性好; 2、螺旋转子转动均匀、震动小、寿命长; 3、对被测液体的粘度变化不敏感,尤其适合于粘度较高液体的测量; 4、结构简单、外形尺寸小、重量轻; 5、安装容易 ; 6、表头可在任意角度上旋转,以便读取显示数值; 7、可在现场读取流量值,也可实现远传; 8、可显示累积流量和瞬时流量。 五、技术参数: 1、本安防爆: ExiaⅡCTSdⅡBT4 ; 2、连接方式: 法兰连接:DN10~DN200; 3、安装方式: 水平、垂直; 4、口径系列: DN10,15,20,25,40,50,80,100; 5、压力损失: ≤0.1MPa; 6、精度等级: 普通型0.5级,高精度0.2级; 7、介质压力: 普通型1.6MPa,高压型3.2MPa ; 8、粘度范围: 普通型:0.6~200mpa.s; 高粘度200~1000mpa.s ; 9、介质温度: 普通型<120℃,高压型<200℃ ; 10、表体材质: 铸铁、铸钢、不锈钢等; 11、转动部件: 铝合金、不锈钢等。 六、技术特性: 1、流量信号(即椭圆齿轮的旋转速度n)的显示,有就地显示和远传显示两种。 2、就地显示将齿轮的转动通过一系列的减速及调整转速比机构之后,直接与3、仪表面板上的指示针相连,并经过机械式计数器进行总量的显示。 4、远传显示主要是通过减速后的齿轮带动长久磁铁旋转,使得弹簧继电器的触点以与长久磁铁相同的旋转频率同步地闭合或断开,从而发出一个个电脉冲远传给另一显示仪。 七、安装主要事项: 1、仪表在安装前应清洁管道.若液体内含有固体颗粒,则须***在管道上游加装过滤器;若含气体应安装排气装置。 2、仪表对前后直管段没有一定的要求。它可以水平或垂直安装。安装时,应使流量计的椭圆齿轮转动轴与地面平行。仪表的泄漏误差的影响就会突出,不能再保证足够的测量精度。因此,不同型号规格的椭圆齿轮流量计对***小使用流量有一允许值,只有当实际被测流量大于该下限流量允许值时,测量精度才能得到保证。 3、使用椭圆齿轮流量计要注意被测介质的温度不能过高,否则不仅会增加测量误差,而且有使齿轮发生卡死的可能。为此,椭圆齿轮流量计在仪表所规定的使用温度范围内使用。 测量要求: 1、流量测量与流体的流动状态无关,这是因为椭圆齿轮流量计是依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量的。 2、粘度愈大的介质,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此核测介质的粘皮愈大,泄漏误差愈小,对测量愈有利。 3、计量精度高,适用于高粘度介质流量的测量,但不适用于含有固体颗粒的流体(固体颗粒会将齿轮卡死,以致无法测量流量)。如果被测液体介质中夹杂有气体时,也会引起测量误差。 八、安装尺寸: 单位:(mm)
十、选型表:
|