时差式超声波流量计的选型说明书
文件名称: | 时差式超声波流量计的选型说明书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新时间: | 2016.11.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件大小: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浏览次数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下载地址: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关说明: | 一、产品概述: ZW-TUF-100F系列时差式超声波流量计采用进口集成电路贴装而成,电路全部完成数字化、集成化,提高测量精度、测量稳定性、大大减少了故障维护,是目前国内技术xj****、性能***稳定、安装***方便的一款低功耗流量测量仪表,根据多年的经验总结,以及产品的不断更新换代,目前新版本的100F系列超声波流量计/超声波热量计其功能强大、运算速度快、抗干扰能力强,周期采样次数高达128次,时差式超声波流量计是引进xj****的流量测量技术与低成本的便送器封装于一体,可直接安装在测量点上。超声波流量计的流量无运动部件,无须日常维护,仪表上的微处理器提供独一无二的数字化信号编码和互相关检测程序,可以提供长期无飘移测量。可测流体为几乎所有的清洁均匀液体。广泛应用于工业现场中的各种液体流量的在线计量。 二、计量原理: ZW-TUF-100F系列时差式超声波流量计利用了低电压、多脉冲时差原理,采用高精度和超稳定的双平衡信号差分发射、差分接收数字检测技术来测量顺流和逆流方向的声波传输时间,根据时差计算出流速。当超声波波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速,零流量时,两个传感器发射和接受声波所需的时间完全相同(***一可实际测量零流量的技术);介质流动时,逆流方向的声波传输时间大于水流方向的声波传输时间。 三、时差式超声波流量计的主要特点: 1、高精度测量 线性度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,测量精度优于±1%; 2、强大的记忆功能 自动记忆前512日、前128月、前10年的累计流量,自动记忆前64次来电和断电时间和流量,自动记忆前32日流量计的工作状态是否正常; 3、测量范围大 选用不同型号的传感器,可实现口径DN15~DN6000mm管道流量的测量; 4、可靠性高 采用低电压、多脉冲发射电路,测量精度、使用寿命及可靠性大幅提高; 5、支持中英文菜单 不同版本的流量计,可支持中文或英文菜单,方便快捷; 6、抗干扰能力强 采用双平衡信号差分发射、接收电路,有效抵御变频器,电视塔、高压线等强干扰源。 四、时差式超声波流量计的主机技术参数: 1、测量精度:优于1%,重复性:优于0.2%; 2、测量周期:500ms (每秒2次,每个周期采集128组数据); 3、工作电源:85~264VAC/隔离24VDC(F4型8~36VDC); 4、***大流速:64m/s(流速分辨率0.001m/s); 5、显 示:2×10汉字背光液晶可显示瞬时流量及正、负、净累积流量、流速等; 6、操 作:4×4轻触键盘 (F4主机磁性4按键) 操作; 7、信号输入: 3路4-20mA模拟输入,精度0.1%,可输入压力、液位、温度等信号; 2路三线制PT100铂电阻; 8、信号输出: 1路隔离RS485输出; 1路4-20mA或0-20mA输出; 1路隔离OCT (脉冲宽度6~1000ms之间可编程,默认200ms); 1路继电器输出 (脉冲宽度200ms ); 9、通讯协议:◇MODBUS协议,M-BUS协议,索尼卡FUJI扩展协议,并兼容国内其它厂家******产品的通讯协议; 10、其它功能:◇自动记忆前512天、前128个月、前10年正/负/净累积流量; 自动记忆前30次上、断电时间和流量并可实现流量的自动或手动补加,可通过MODBUS协议读出; 可编程批量(定量)控制器,故障自诊断功能; 可通过E-mail传送来的代码文件实现软件升级; 11、防护等级:传感器IP68,主机IP65,防爆主机IP68; 12、防爆等级:EXdⅡBT4。 五、专用电缆: 型号为SEYV75-2屏蔽型,单根可加长到500米,同时注意不要与高压电缆并行,尽量避开变频器。 六、管道: 1、管材:钢、不锈钢、铸铁、水泥管、铜、PVC、铝、玻璃钢等一切质密的管道,允许有衬里; 2、管内径:15mm~6000mm; 3、直管段:传感器安装点***好满足上游10D,下游5D,距泵出口30D(D指管径); 七、测量介质: 1、种类:自来水、海水、工业污水、酸碱液、酒精、啤酒、各种油类等能传导超声波的单一均匀的液体; 2、温度:0℃~160℃; 3、浊度:≤10000ppm,且气泡含量小; 4、流速:0~±30m/s; 5、流向:正、反向双向计量,并可计量净流量; 八、工作环境: 1、主机温度:-30℃~80℃; 2、流量传感器温度:-40℃~160℃; 3、温度传感器温度:根据用户需要选定; 4、主机湿度:85%RH; 5、流量传感器湿度:可浸水工作,水深≤3m; 6、超声波流量电源:AC220V或DC8~36V或AC7~30V。 九、可选配固定外夹传感器: 标准S1型传感器 标准M1型传感器 标准L1型传感器 高温S1H型传感器 高温M1H型传感器 固定外夹传感器技术参数:
超声波流量计插入式传感器是指在被测管道上利用专用开孔工具在不停产的情况下在线打孔,使超声波流量计传感器和被测介质直接接触从而实现流量测量的一种安装方式,该款传感器解决了超声波流量计外缚式传感器在测量结垢较厚的管道时不易接收到信号及长时间测量信号衰减的问题,具有不停产安装、免维护、与管径无关、无压力损失等特点。 管道材质为碳钢或不锈钢时可直接焊接安装,对于不可直接焊接的管道,如铸铁、玻璃钢、PVC、水泥管等需配备厂家制作的专用管箍方可安装,为防止漏水,用户订货时请提供被测管道的准确外径或周长。 标准插入B型 插入C型 加长插入B型 固定插入传感器技术参数:
管段式传感器是采用法兰将管段传感器与被测管路直接连接的一种测量方式,该款传感器解决了外缚式和插入式传感器在安装过程中由于人为或被测管道参数不准确引起的误差而造成测量精度下降的问题,具有测量精度高,稳定性好、免维护等特点,是未来超声波流量计的发展方向。 卫生型管段式传感器 π型管段式传感器 标准管段式传感器 固定管段式传感器技术参数:
|