耐高温防火控制电缆
产品名称:耐高温防火控制电缆
产品编号:17590-713
产品型号:
更新时间:2014.07.17
企业单位:江苏中伟测控仪表有限公司
浏览次数:
更多产品图片:
产品编号:17590-713
产品型号:
更新时间:2014.07.17
企业单位:江苏中伟测控仪表有限公司
浏览次数:
更多产品图片:
产品详细介绍:
一、线缆概述:
耐高温防火控制电缆适用于交流额定电压300/500及以下,高温环境中的信号检测。尤其适用于消防与保安系统保护回路的控制及动力的传输线。
二、执行标准
GB9330-88
三、使用特性:
1、交流额定电压:U0/U 450/750V;
2、***高工作温度:阻燃聚氯乙烯绝缘和护套 70℃和105℃;
氟塑料绝缘和护套 200℃和260℃;
交联聚乙烯绝缘 90℃;
低烟无卤阻燃聚烯烃 70℃;
低烟无卤阻燃交联聚烯烃90℃和125℃。
3、***低环境温度:阻燃聚氯乙烯护套 固定敷设-40℃、非固定敷设-15℃;
氟塑料绝缘和护套 固定敷设-60℃、非固定敷设-20℃;
4、耐火特性
符合IEC331规定 | 火焰温度750℃、燃烧时间3h、冷却时间12h、附加额定电压、附加3A电流 |
符合GB12666.6-A规定 | 火焰温度950-1000℃、燃烧时间90min、附加额定电压3A电流 |
符合GB12666.6-B规定 | 火焰温度750-800℃、燃烧时间90min、附加额定电压3A电流 |
6、敷设推荐的允许弯曲半径:非铠装电缆不小于电缆外径的6倍,铠装电缆不小于电缆外径的12倍,氟塑料绝缘和护套材料电缆不小于电缆外径的8倍。
四、耐高温防火控制电缆基本型号及名称
型 号 | 产 品 名 称 |
NH-KVV | 阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆 |
NH-KVVP | 阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 |
NH-KVVP2 | 阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆 |
NH-KFF | 氟塑料绝缘和护套耐火控制电缆 |
NH-KFFP | 氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 |
NH-KFFP2 | 氟塑料绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆 |
NH-KVDVD | 低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆 |
NH-KVDVDP | 低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 |
NH-KVDVDP2 | 低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆 |
NH-KYDYD | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套耐火控制电缆 |
NH-KYDYDP | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 |
NH-KYDYDP2 | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆 |
NH-KYJV | 交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套耐火控制电缆 |
NH-KYJVP | 交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 |
NH-KYJVP2 | 交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆 |
五、代号名称和含义
项 目 | 代 号 | 说 明 |
耐火特性 | NH | 耐火电缆A或B |
系列代号 | K | 控制电缆 |
绝缘材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
Y | 聚乙烯 | |
YD | 低烟无卤聚烯烃(YDJ低烟无卤交联聚烯烃) | |
YJ | 交联聚乙烯 | |
F | 氟塑料分200℃和260℃ | |
护套材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
F | 氟塑料分200℃和260℃ | |
YD | 低烟无卤聚烯烃 | |
屏蔽材料 | P | 铜丝编织屏蔽 |
P2 | 铜带绕包屏蔽 | |
P3 | 铝塑绕包屏蔽 | |
铠装材料 | 22 | 钢带铠装聚氯乙烯护套 |
32 | 钢丝铠装聚氯乙烯护套 | |
导体结构 | A | 单股导体 |
B | 7股绞合导体 | |
R | 多股绞合导体 |
性能项目 | 单位 | 技术指标 | |||||
20℃导体直流电阻≤DC | Ω/KM | 截面mm2 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 |
A类 | 36.0 | 24.5 | 18.1 | 12.1 | 7.41 | ||
R类 | 39.0 | 26.0 | 19.5 | 13.3 | 7.98 | ||
试验电压 | 2.5KV/5min | ||||||
绝缘电阻 | MΩ/KM | 1000 | |||||
耐火电阻 | GB12666.6A类或B类 | ||||||
阻燃特性 | GB12666.5A类或B类 |
耐高温防火控制电缆交货长度:
电缆一般就不少于100米,允许50米以上的短线交货,数量不超过过交货总长的10%;计量误差≤50。如有特要求供需双方可另行协商。
电缆型号规格说明:
例1 五芯截面1.0mm2 A类导体耐高温防火电缆表示为NHFF 5×1.0(A)
例2 五芯截面1.0mm2 B类导体钢带铠状屏蔽耐高温防火电缆表示为NHFP1F22 5×1.0(B)